Hệ thống chỉ tiêu
Giám sát, đánh giá thực hiện năm 2026 • Phường Chánh Hưng
15
Tổng chỉ tiêu
13
Đạt / Vượt
1
Đang thực hiện
1
Chưa đạt
0
Chưa có dữ liệu
Tiến độ thực hiện
86.7%
Đạt/Vượt (13)
Đang TH (1)
Chưa đạt (1)
Chưa có DL (0)
🔬 Kế hoạch NQ57 Phụ lục I – Chỉ tiêu KHCN, ĐMST & CĐS
| STT | Nội dung | Chỉ tiêu | Kết quả | Trạng thái | Chủ trì | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Giám sát thực hiện NQ57 | ||||||
| 1 | 92 tiêu chí của 04 khối (Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ) trên Hệ thống giám sát NQ57 | 100 % | 100% (92/92 tiêu chí) | Đạt | VP Đảng ủy, UBND | Thường xuyên |
| II. Chuyển đổi số trong Đảng | ||||||
| 2 | Cập nhật dữ liệu đảng viên trên CSDL đảng viên 4.0 | 100 % | 3.686/3.764 (97,92%) | Đang TH | Ban XDĐ Đảng ủy | Thường xuyên |
| 3 | Tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử | 95 % | khoảng 85 - 90% | Chưa đạt | Ban XDĐ Đảng ủy | Năm 2026 |
| 4 | Chi bộ thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử | 100 % | 127/127 chi bộ (hoàn thành tháng 6: 99,01%) | Đạt | VP Đảng ủy | Thường xuyên |
| 5 | Số hóa tài liệu cơ quan Đảng (trang) | — | 211.032 trang tài liệu | Đạt | VP Đảng ủy | Năm 2026 |
| 6 | Trang thông tin điện tử Đảng bộ phường và Fanpage Chánh Hưng (lượt) | — | TTĐT: 445.465 lượt truy cập; Fanpage: 799 tin bài, 3.565.044 lượt xem | Đạt | Ban Tuyên giáo, BCĐ 35 | Thường xuyên |
| III. Chính quyền số - Dịch vụ công | ||||||
| 7 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC nộp trực tuyến | ≥ 80 % | 98,01% (toàn trình 43,11%) | Vượt | UBND phường | Thường xuyên |
| 8 | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến | 100 % | 100% | Đạt | UBND phường | Thường xuyên |
| 9 | Tỷ lệ số hóa hồ sơ; khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa | ≥ 95 % | Số hóa 97,94%; tái sử dụng 98,14%; kết quả điện tử 98,24% | Đạt | UBND phường | Thường xuyên |
| 10 | Mức độ hài lòng khi sử dụng dịch vụ công | ≥ 95 % | 99,55% | Đạt | UBND phường | Thường xuyên |
| 11 | Chỉ số bản đồ thực thi thể chế (điểm) | Tăng so 2025 | 97,66 điểm - hạng 33/168 (2025: 92,94 điểm) | Đạt | UBND phường | Năm 2026 |
| IV. Xã hội số - Cộng đồng số | ||||||
| 12 | Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu phố (tổ) | 85 | 85 tổ / 425 thành viên | Đạt | UBND phường | Thường xuyên |
| 13 | Phong trào "Bình dân học vụ số"; tập huấn VNeID, SOS ANTT, Mặt trận số (khu phố) | 85 | Triển khai đến Trưởng Ban CTMT 85 khu phố | Đạt | MTTQ phường | Thường xuyên |
| V. Chuyển đổi số Công an | ||||||
| 14 | Mô hình điểm về chuyển đổi số của Công an phường (gắn Đề án 06) (mô hình) | — | 06 mô hình điểm; số hóa 17.865 hồ sơ (100%); NQ "CĐS trong phát hiện, tố giác tội phạm" | Đạt | Công an phường | Thường xuyên |
| 15 | Số hóa hồ sơ quản lý hành chính về TTXH và giao thông (15/12/2025 - 14/5/2026) (hồ sơ) | 100% | 21.254 hồ sơ (100%) | Đạt | Công an phường | Thường xuyên |
Cập nhật lần cuối: 06/07/2026 04:49
Cập nhật kết quả