Hệ thống chỉ tiêu
Giám sát, đánh giá thực hiện năm 2026 • Phường Chánh Hưng
27
Tổng chỉ tiêu
16
Đạt / Vượt
10
Đang thực hiện
1
Chưa đạt
0
Chưa có dữ liệu
Tiến độ thực hiện
59.3%
Đạt/Vượt (16)
Đang TH (10)
Chưa đạt (1)
Chưa có DL (0)
📋 Nghị quyết BCH Đảng bộ 27 chỉ tiêu năm 2026
| STT | Nội dung | Chỉ tiêu | Kết quả | Trạng thái | Chủ trì |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Kinh tế - Ngân sách | |||||
| 1 | Thu ngân sách nhà nước theo dự toán năm 2026 (tỷ đồng) | 997,8 | 558,912 tỷ (56,01%) | Đang TH | UBND phường |
| 2 | Giải ngân vốn đầu tư công quý II đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn (chỉ đạo UBND TP) | ≥ 40 % | 40,12% (93,512/233,041 tỷ - 57 dự án) | Đạt | BQL DA ĐTXD phường |
| 3 | Chi ngân sách bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả | Theo dự toán % | Lũy kế 305,437/796,832 tỷ (35,3%); ước 6 tháng 347/865,244 tỷ (40,10%) | Đang TH | UBND phường |
| II. Đô thị - Dự án trọng điểm | |||||
| 4 | Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi: phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 100 % | 800/800 trường hợp (100%) | Đạt | UBND phường, BQL DA |
| 5 | Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi: chi trả bồi thường, hỗ trợ | 100 % | 799/800 (99,87%) - 3.143 tỷ đồng | Đạt | UBND phường, BQL DA |
| 6 | Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi: tháo dỡ, bàn giao mặt bằng | 100 % | 788/800 (98,5%) | Đạt | UBND phường, BQL DA |
| 7 | Quản lý trật tự xây dựng: 100% công trình được giám sát, vi phạm xử lý kịp thời | 100 % | Giám sát 238 công trình; xử phạt 01 VP (3,75 triệu đồng) | Đang TH | UBND phường |
| 8 | Bảo đảm trật tự đô thị, trật tự lòng đường, vỉa hè | Thường xuyên | Xử lý 109 hồ sơ TT đô thị (31,975 triệu); 608 trường hợp TTATGT (405,425 triệu); nhắc nhở 223 hộ | Đang TH | Công an, UBND phường |
| III. Văn hóa - Xã hội | |||||
| 9 | Giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa (khu phố) | 85 | 85/85 khu phố (công nhận năm 2025) | Đạt | UBND phường, MTTQ |
| 10 | Chăm lo an sinh xã hội, gia đình chính sách, người có công dịp Tết (phần quà) | — | 18.189 phần quà - 16,3357 tỷ đồng | Đạt | UBND phường, MTTQ |
| 11 | Quỹ "Vì người nghèo": chăm lo hộ khó khăn, sửa chữa nhà (hộ) | — | 2.971 hộ Tết (1,88 tỷ); 02 nhà chống dột; vận động hơn 1,1 tỷ đồng | Đạt | MTTQ phường |
| 12 | Hỗ trợ giáo dục: học phí sinh viên, chăm lo giáo viên - học sinh (triệu đồng) | — | 23 SV (170,895 triệu theo NĐ 238/2025); 155 triệu chăm lo Tết GV-HS | Đạt | UBND phường |
| IV. Quốc phòng - An ninh | |||||
| 13 | Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia CAND | 100 % | 100% (90 NVQS + 20 CAND) | Đạt | BCH Quân sự, Công an |
| 14 | Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 | 100 % | 869/869 (100%) | Đạt | BCH Quân sự phường |
| 15 | Xây dựng khu phố không ma túy (đăng ký 26 khu phố = 30%) | 30 % | 60/85 khu phố (70,59%) | Vượt | Công an phường, BCĐ 26 |
| 16 | Tỷ lệ điều tra, khám phá án | ≥ 75 % | 76,32% (29/38 vụ; khởi tố 31 vụ) | Đạt | Công an phường |
| 17 | Đấu tranh phòng, chống ma túy (vụ) | — | 57 vụ/107 đối tượng; khởi tố 09 vụ/14 ĐT; đưa 36 ĐT đi cai nghiện bắt buộc | Đang TH | Công an phường |
| 18 | Phòng cháy, chữa cháy: không để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người | Không | 03 vụ cháy cấp độ 3, không thiệt hại về người | Đang TH | Công an phường |
| V. Cải cách hành chính | |||||
| 19 | Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn | 100 % | 31.850/31.850 (100%); trước hạn 99,33% | Vượt | UBND phường |
| 20 | Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp | ≥ 95 % | 99,77% | Đạt | UBND phường |
| 21 | Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) (điểm) | Mức tốt | 87,26 điểm - hạng 17/168 xã, phường, đặc khu (năm 2025) | Đạt | UBND phường |
| 22 | Hoàn thành các chỉ tiêu kiểm soát TTHC và xây dựng chính quyền điện tử (chỉ tiêu) | 13 | Đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu | Đang TH | UBND phường |
| VI. Công tác xây dựng Đảng | |||||
| 23 | Kết nạp đảng viên mới (đảng viên) | 112 | 60/112 (55,57% chỉ tiêu) | Đang TH | Ban XDĐ Đảng ủy |
| 24 | Cập nhật dữ liệu đảng viên trên CSDL đảng viên 4.0 | 100 % | 3.686/3.764 (97,92%) | Đang TH | Ban XDĐ, VP Đảng ủy |
| 25 | Tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử | 95 % | khoảng 85 - 90% | Chưa đạt | Ban XDĐ, VP Đảng ủy |
| 26 | Kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập | 100 % | 162/162 (100%); xác minh 18 trường hợp | Đạt | UBKT Đảng ủy |
| 27 | Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo chương trình năm 2026 (cuộc) | — | ĐU: 02 cuộc KT; chi bộ: 16 cuộc KT/66 ĐV + 20 GS chuyên đề/103 ĐV | Đang TH | UBKT Đảng ủy |
Cập nhật lần cuối: 06/07/2026 04:51
Cập nhật kết quả