Kinh tế – Hạ tầng – Đô thị
Số liệu năm 2026 • Phường Chánh Hưng
💰 Thu ngân sách năm 2026 Đơn vị: Triệu đồng
Dự toán tổng thu
997,800
Thực hiện
645,805
Tỷ lệ đạt
64.7%
Thu nội địa (DT)
521,992
| STT | Chỉ tiêu | Dự toán | Thực hiện | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| TONG | Tổng thu ngân sách (lũy kế đến 23/7/2026) | 997,800 | 645,805 | 64.7% |
| A | Thuế công thương nghiệp (thu từ khu vực kinh tế) | 558,800 | 430,405 | 77% |
| B | Chi ngân sách nhà nước (lũy kế đến 23/7/2026) | 796,832 | 404,076 | 50.7% |
| B.1 | Ước chi ngân sách 06 tháng đầu năm | 865,244 | 347,000 | 40.1% |
| C | Giải ngân vốn đầu tư công (63 dự án, đến 22/7/2026) | 234,060 | 133,743 | 57.1% |
🏗️ Đầu tư công năm 2026 Đơn vị: Triệu đồng
Tổng vốn
3.143
Chuyển tiếp (3 DA)
3.143
Chuẩn bị ĐT (13 DA)
0
| STT | Tên dự án | KH vốn | Tiến độ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi (GPMB) | 3.143 | 99.50% |
| 2 | 48 dự án nguồn vốn ngân sách Thành phố tập trung | 0 | 57.14% |
| 3 | 15 dự án nguồn vốn ngân sách TP bổ sung có mục tiêu cho xã, phường, đặc khu | 0 | 57.14% |
| Tổng cộng | 3.143 | ||
| STT | Tên dự án | KH vốn |
|---|---|---|
| 1 | Sửa chữa Trường Tiểu học Rạch Ông | 0 |
| 2 | Sửa chữa Trường THCS Lý Thánh Tông | 0 |
| 3 | Sửa chữa Trường Mầm non Việt Nhi | 0 |
| 4 | Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch | 0 |
| 5 | Bản đồ số du lịch Chánh Hưng và hệ thống mã QR điểm đến | 0 |
| 6 | Dự án chỉnh trang đô thị Rạch Ông Bé | 0 |
| 7 | Dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi (đoạn 1) | 0 |
| 8 | Dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi (đoạn 2) | 0 |
| 9 | Dự án chỉnh trang đô thị Rạch Ông Lớn | 0 |
| 10 | Dự án chỉnh trang đô thị Rạch Ông Nhỏ | 0 |
| 11 | Dự án chỉnh trang đô thị bờ Tây Rạch Ông Nhỏ | 0 |
| 12 | Dự án chỉnh trang đô thị Rạch Du | 0 |
| 13 | Dự án chỉnh trang bờ Đông rạch Xóm Củi | 0 |
| Tổng cộng | 0 | |
🌿 Chỉ tiêu môi trường
Dân số sử dụng nước sạch
100.00%
Hộ dân nước hợp vệ sinh
100.00%
Thu gom, xử lý chất thải rắn SH
100.00%
Xử lý chất thải y tế & nước thải CN
100.00%
🏙️ Xây dựng & phát triển đô thị
Đường GT nâng cấp bằng vốn XHH
0 / 2 tuyến (chỉ tiêu ≥2)
Chiếu sáng các tuyến đường đã đầu tư
0.00%
Hộ sử dụng điện
100.00%
Cấp phép xây dựng
238
Hồ sơ
0
Đã cấp
1
Không phép
🗺️ Quy hoạch công khai
🏘️
Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch
Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Mục tiêu đến năm 2030
📌 Bản đồ sẽ được cập nhật
🏘️
Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi
800 trường hợp GPMB; chi trả 99,87%; bàn giao mặt bằng 98,5%
Mục tiêu đến năm 2030
📌 Bản đồ sẽ được cập nhật
🏘️
Bản đồ số du lịch phường Chánh Hưng
Hệ thống mã QR giới thiệu các điểm đến, di tích, chợ truyền thống, điểm check-in
Mục tiêu đến năm 2026
📌 Bản đồ sẽ được cập nhật
📞 Phản ánh qua Cổng thông tin 1022
623
Tổng phản ánh
623
Đã xử lý
0
Đang xử lý
0
Quá hạn
Tỷ lệ xử lý: 100%